![]() |
ビジネスホン,カラー複合機,レーザー複合機,ADSL,IP電話,モバイル,オフィス家具など |
戻る ≫ FAX.0120−588−575 (株)サンビジコム 行 リサイクルトナー注文書
| メーカー名 | 適 応 機 種 | 品 名 | 定 価 | リサイクルトナー 価 格 |
注文数量 |
|
キャノン |
FC-10/10ll/20 PC-80/100/110 | CartB | 25,000 | 11,000 | |
| FC200/200S/210/220/220S/230/310/ 316/330/336 PC-770/775/950/980 | CartE30 | 18,000 | 9,000 | ||
| NP-160/165 | CartF50 | 37,500 | 19,800 | ||
| L10381J/10411J/10413J/LBPA304(E)(Gll)/A309(Gll) | EP-B | 36,000 | 8,800 | ||
| LBP-720/730/740/750 | EP-J | 36,000 | 9,800 | ||
|
LBP-B406E/406Ell/406G/406Gll/B406PS/406PSLite |
EP-K/FXV | 33,000 | 8,800 | ||
| LBP-930/930EX | EP-W | 29,800 | 11,800 | ||
| LBP-250/800/1110/1120 | EP-22 | 9,800 | 4,900 | ||
| LBP-470/1000/1310 | EP-32 | 20,000 | 8,900 | ||
| LBP-840/850/870/880/910 | EP-62 | 40,000 | 9,500 | ||
| LBP-950/1910 | EP-72 | 38,800 | 13,000 | ||
| エプソン | LP8200/8200PSll/8300 | LP8200(LPA3ETC2) | 30,000 | 9,800 | |
| LP8300S/8300F/8400/8400F/8400FN/ 8400FX/8400FXN LP8600/8600F/8600FN/8600FXN/8400PS3 |
LP8400(LPA3ETC4) | 30,000 | 9,500 | ||
| LP8700/8700PS3/LP8100 | LP8700(LPA3ETC8) | 40,000 | 12,800 | ||
| LP7500/7500R/7700/7700R LP8900/8900R |
LP8900(LPA3ETC13) | 40,000 | 14,800 | ||
| LP9200/9200S/9200SX/9200PSll | LP9200(LP3ETC3) | 40,000 | 11,000 | ||
| LP9300 | LP9300(LPA3ETC6) | 45,000 | 13,800 | ||
| LP9400/9400R | LP9400(LPA3ETC11) | 45,000 | 16,000 | ||
|
リコー |
BL100/110/230/SL1100/1200/3100/3105
SL1100/1200/3100/3105/SL3150 3200/3200Super/3300 |
Type2 | 14,400 | 8,900 | |
| HL5100D/5200Super/5500DX | Type3 | 14,400 | 9,000 | ||
| NX410/600/610/700/710 | Type700B | 44,000 | 13,700 | ||
| NX620/620N/630/720N/730N | Type720B | 60,000 | 17,700 | ||
|
富士通 |
XL-5700/5800/5810 | LB307 | 30,000 | 12,700 | |
| XL-5310/5320/5510/5710/5720 | LB308 | 30,000 | 9,700 | ||
| XL-6010/6100 | LB309 | 40,000 | 19,800 | ||
| XL-6700 | LB310 | 50,000 | 28,800 | ||
| XL-5330/5340/5730 XL-5250/5350/5750 | LB311B | 40,000 | 19,800 | ||
|
松下電器 |
PYXIO-B700/UF-8700
UF-B66/B66MKII B67/B78/B80/B700 |
UG3317 | 28,000 | 12,800 | |
|
ブラザー |
MFC-9600J/9800J/8300J/8500J | TN-6600 | 12,000 | 8,000 | |
|
ムラテック |
V-1000 | LP8700 | 40,500 | 20,000 | |
| V-970 | L400 | 28,000 | 14,000 | ||
| 計 | |||||
| 会社名 |
ご担当名 |
||||
| 送付先 | 〒 | ||||
| T E L | FAX | ||||
| E-mailアドレス | |||||